<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬日記</title>
	<atom:link href="http://rjlebeau.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rjlebeau.com</link>
	<description>競馬であったことを日記にしてみました。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 03:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://rjlebeau.com/feed/" />
		<item>
		<title>大喜びでしょうね。</title>
		<link>http://rjlebeau.com/keibanikki/ooyorokobidesiyoune/</link>
		<comments>http://rjlebeau.com/keibanikki/ooyorokobidesiyoune/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rjlebeau.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[的中率の低さに毎度毎度頭を抱えて、苦しんでいる人って結構多いんじゃないでしょうか。特に、3連単で万馬券を狙っている方、その苦労は半端なものではないはずです。 元々3連単の的中率は低すぎますから、普通に10連敗、あるいは初めて買った時から1度も当たったことが無いと言う人もいると思います。 3連単の的中率が低いと言う事は第86回中山記念ファンであれば誰でも知っている事でしょうが、それでも3連単ばかり狙っている人はどうしてそこまでして狙うのでしょうか。 馬連とかワイドとか、他にも単勝、複勝と言う風にあたり易そうな馬券は他にもあるのですが、3連単が何故ここまで人気なのかと言うと、それは高配当が狙えるからなのです。 3連単はたった1回の的中で物凄い配当を生みだしますから、その高配当を目当てに3連単を買っていく人が多いのでしょう。 数万円から数百万円まで、その額も半端なものではないですが、例え的中率が低かろうがそんなことはお構いなしに飛ぶように馬券が売れていきます。 多分、宝くじを買うよりも3連単で万馬券を狙った方が良いと言う人もいるかもしれません。 それぐらい魅力的に感じている人が多く、3連単を買って的中させて高配当を得ると言う感覚は何物にも代え難い興奮と魅力があるのでしょう。 しかし、的中率が低いと言う事はそれだけ不的中も多いと言う事ですし、殆どの人は一攫千金の事しか考えていないので回収率の事はあまり意識していないかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>的中率の低さに毎度毎度頭を抱えて、苦しんでいる人って結構多いんじゃないでしょうか。特に、3連単で万馬券を狙っている方、その苦労は半端なものではないはずです。<br />
元々3連単の的中率は低すぎますから、普通に10連敗、あるいは初めて買った時から1度も当たったことが無いと言う人もいると思います。<br />
3連単の的中率が低いと言う事は<a href="http://nakayamakinen.net/">第86回中山記念</a>ファンであれば誰でも知っている事でしょうが、それでも3連単ばかり狙っている人はどうしてそこまでして狙うのでしょうか。<br />
馬連とかワイドとか、他にも単勝、複勝と言う風にあたり易そうな馬券は他にもあるのですが、3連単が何故ここまで人気なのかと言うと、それは高配当が狙えるからなのです。<br />
3連単はたった1回の的中で物凄い配当を生みだしますから、その高配当を目当てに3連単を買っていく人が多いのでしょう。<br />
数万円から数百万円まで、その額も半端なものではないですが、例え的中率が低かろうがそんなことはお構いなしに飛ぶように馬券が売れていきます。<br />
多分、宝くじを買うよりも3連単で万馬券を狙った方が良いと言う人もいるかもしれません。<br />
それぐらい魅力的に感じている人が多く、3連単を買って的中させて高配当を得ると言う感覚は何物にも代え難い興奮と魅力があるのでしょう。<br />
しかし、的中率が低いと言う事はそれだけ不的中も多いと言う事ですし、殆どの人は一攫千金の事しか考えていないので回収率の事はあまり意識していないかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rjlebeau.com/keibanikki/ooyorokobidesiyoune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://rjlebeau.com/keibanikki/ooyorokobidesiyoune/" />
	</item>
		<item>
		<title>人気のある競馬ソフト</title>
		<link>http://rjlebeau.com/keibanikki/ninkinoarukeibasohuto/</link>
		<comments>http://rjlebeau.com/keibanikki/ninkinoarukeibasohuto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rjlebeau.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[人気のあるフェブラリーステークスソフトとしては、TARGETがやはり定番でしょう。 愛用している競馬ファンも多いことでしょうし、 みんなの中にも利用者がいるだろうと思います。 このソフトのいい所は無料で手に入る点です。 それでいて多機能かつ高機能なのです。 人によっては、競馬ソフトはこれ一本あれば、他にはもう何もいらないと、 感じている人もいるんじゃないでしょうか？ それぐらい便利なソフトです。 このTARGETを使って、買い目を出す方法について、 考えている人はたくさんいて、研究している人もいます。 昔はこんなソフトなんてありませんでしたが、 今の時代、こんな便利なソフトがただで手に入る世の中です。 しかし、みんなのうまで勝っている人は昔も今も少数です。 いくら便利なソフトがあっても、勝てない人は勝てないものです。 そのため、2012ダイヤモンドステークスで勝つためには、単に馬券の買い方だけを 知っていれば勝てるわけではないのです。 テクニックだけはなくて、資金の管理やメンタルの管理も重要です。 残念な事に、資金やメンタルの重要性については、 あまり関心がない人が多いのが、今の現状なのです。 どうすれば万馬券をいったい当てられるのか？ こういった事で頭がいっぱいの人が多いのです。 みんなの予想評判]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人気のある<a href="http://februarys.net/">フェブラリーステークス</a>ソフトとしては、TARGETがやはり定番でしょう。<br />
愛用している競馬ファンも多いことでしょうし、<br />
みんなの中にも利用者がいるだろうと思います。<br />
このソフトのいい所は無料で手に入る点です。<br />
それでいて多機能かつ高機能なのです。<br />
人によっては、競馬ソフトはこれ一本あれば、他にはもう何もいらないと、<br />
感じている人もいるんじゃないでしょうか？<br />
それぐらい便利なソフトです。<br />
このTARGETを使って、買い目を出す方法について、<br />
考えている人はたくさんいて、研究している人もいます。<br />
昔はこんなソフトなんてありませんでしたが、<br />
今の時代、こんな便利なソフトがただで手に入る世の中です。<br />
しかし、<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/6/">みんなのうま</a>で勝っている人は昔も今も少数です。<br />
いくら便利なソフトがあっても、勝てない人は勝てないものです。<br />
そのため、<a href="http://diamondstakes.net/">2012ダイヤモンドステークス</a>で勝つためには、単に馬券の買い方だけを<br />
知っていれば勝てるわけではないのです。<br />
テクニックだけはなくて、資金の管理やメンタルの管理も重要です。<br />
残念な事に、資金やメンタルの重要性については、<br />
あまり関心がない人が多いのが、今の現状なのです。<br />
どうすれば万馬券をいったい当てられるのか？<br />
こういった事で頭がいっぱいの人が多いのです。<br />
<a href="http://yosou-keibasite.net/kakujitusyuunyuu/">みんなの予想評判</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rjlebeau.com/keibanikki/ninkinoarukeibasohuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://rjlebeau.com/keibanikki/ninkinoarukeibasohuto/" />
	</item>
		<item>
		<title>何がきっかけで競馬を知ったのか</title>
		<link>http://rjlebeau.com/keibanikki/nanigakikkakedekeibaosittanoka/</link>
		<comments>http://rjlebeau.com/keibanikki/nanigakikkakedekeibaosittanoka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rjlebeau.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[何がきっかけで競馬を知ったのかって、人によって、 様々なのではないでしょうか？ みんなは、どのような事がきっかけで、 競馬を興味を持ちましたか？ ちょっと過去を振り返ってみて下さい。 そして思い出してみて下さい。 自分の友人がやっていて、勧められたからというケースもあるでしょうし、 テレビや雑誌で共同通信杯予想について取り上げられているのを見て、 馬券を買ってみたいと思ったのかもしれません。 競馬に興味を持つきっかけは人それぞれなのかなって、感じますね。 近年、競馬は副収入を得る手段して見る人も増えてきているようで、 ネット上には、2012京都記念で副収入を得る方法について書かれたサイトやブログが、 数多く存在します。 手軽にクイーンカップ2012で儲ける方法としては、買い目を自動で、 出してくれるソフトを使うと早いです。 オッズをソフト上にコピペするだけで、 買い目が出るソフトもあれば、あらゆる事を完全自動で行うソフトもあります。 思いっきり楽をして、競馬で利益を上げたいなら、完全自動のソフトを使うといいでしょう。 しかし、競馬に関するスキルは、 ほとんど上がらないという短所もあります。 そのため、競馬のスキルは身に付かなくても別にいいと、 割り切る必要があります。 レイティングエージェント比較]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>何がきっかけで競馬を知ったのかって、人によって、<br />
様々なのではないでしょうか？<br />
みんなは、どのような事がきっかけで、<br />
競馬を興味を持ちましたか？<br />
ちょっと過去を振り返ってみて下さい。<br />
そして思い出してみて下さい。<br />
自分の友人がやっていて、勧められたからというケースもあるでしょうし、<br />
テレビや雑誌で<a href="http://kyodotsushinhai.net/">共同通信杯予想</a>について取り上げられているのを見て、<br />
馬券を買ってみたいと思ったのかもしれません。<br />
競馬に興味を持つきっかけは人それぞれなのかなって、感じますね。<br />
近年、競馬は副収入を得る手段して見る人も増えてきているようで、<br />
ネット上には、<a href="http://kyotokinen.com/">2012京都記念</a>で副収入を得る方法について書かれたサイトやブログが、<br />
数多く存在します。<br />
手軽に<a href="http://queencup.net/">クイーンカップ2012</a>で儲ける方法としては、買い目を自動で、<br />
出してくれるソフトを使うと早いです。<br />
オッズをソフト上にコピペするだけで、<br />
買い目が出るソフトもあれば、あらゆる事を完全自動で行うソフトもあります。<br />
思いっきり楽をして、競馬で利益を上げたいなら、完全自動のソフトを使うといいでしょう。<br />
しかし、競馬に関するスキルは、<br />
ほとんど上がらないという短所もあります。<br />
そのため、競馬のスキルは身に付かなくても別にいいと、<br />
割り切る必要があります。<br />
<a href="http://keibayosoukaisya.com/jyouhounyuusyu/">レイティングエージェント比較</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rjlebeau.com/keibanikki/nanigakikkakedekeibaosittanoka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://rjlebeau.com/keibanikki/nanigakikkakedekeibaosittanoka/" />
	</item>
		<item>
		<title>実際に儲けているか</title>
		<link>http://rjlebeau.com/keibanikki/zissainimouketeiruka/</link>
		<comments>http://rjlebeau.com/keibanikki/zissainimouketeiruka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 03:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rjlebeau.com/keibanikki/zissainimouketeiruka/</guid>
		<description><![CDATA[シルクロードステークス予想で失敗をしてしまったという人はとても多いと思いますが、その人によって失敗の内容は違っていると思います。 ただ、多くの人が失敗をしてしまうというものは存在していますね。 その中でも多いのは、馬券の購入点数が多いということではないでしょうか？ 馬券の購入点数が多すぎてしまうと、当たったとしても結果として赤字になってしまうということもあります。 またレースに挑めば挑むほど、負けてしまう確率は高くなってしまいますよね。 根岸ステークス予想で負けてしまっているという人は、馬券を買いすぎてしまっているという人がとても多い状態になっているのです。 なので、京都牝馬ステークス2012でプラスにしたいのであれば、購入点数を以下に少なくすることが出来るかが鍵となるでしょう。 仮に1レースに付き1点だけ馬券を買っていて、1レースのみにしか参戦をしないという人は、赤字になりにくいです。 これはどうしてなのでしょうか？ 競馬というのは、的中云々以前に控除といわれるものが存在しています。 控除は1点につき発生してしまうものとなっているため、馬券を買うほど、控除として損をしてしまうことになるのです。 なので反対に1レースに100点以上の馬券を買ってしまっていたり、全てのレースの馬券を買ってしまっているという人は、 それだけ控除も積み重ねることになるため、損失になる可能性が極めて高くなってしまうのです。 これは勝つほうが難しいものとなっていますから、お金を手に入れたいのであればしてはならない方法といえるでしょう。 馬券を買うほど、勝てる見込みはなくなってしまうということを理解しながら馬券を買うようにする癖を付けるようにしましょう。 【PR】ポイント制なし出会い系比較｜完全無料・有料一覧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://silkroadstakes.net/">シルクロードステークス予想</a>で失敗をしてしまったという人はとても多いと思いますが、その人によって失敗の内容は違っていると思います。<br />
ただ、多くの人が失敗をしてしまうというものは存在していますね。<br />
その中でも多いのは、馬券の購入点数が多いということではないでしょうか？<br />
馬券の購入点数が多すぎてしまうと、当たったとしても結果として赤字になってしまうということもあります。<br />
またレースに挑めば挑むほど、負けてしまう確率は高くなってしまいますよね。<br />
<a href="http://negishis.com/">根岸ステークス予想</a>で負けてしまっているという人は、馬券を買いすぎてしまっているという人がとても多い状態になっているのです。<br />
なので、<a href="http://kyoutohinbas.net/">京都牝馬ステークス2012</a>でプラスにしたいのであれば、購入点数を以下に少なくすることが出来るかが鍵となるでしょう。<br />
仮に1レースに付き1点だけ馬券を買っていて、1レースのみにしか参戦をしないという人は、赤字になりにくいです。<br />
これはどうしてなのでしょうか？<br />
競馬というのは、的中云々以前に控除といわれるものが存在しています。<br />
控除は1点につき発生してしまうものとなっているため、馬券を買うほど、控除として損をしてしまうことになるのです。<br />
なので反対に1レースに100点以上の馬券を買ってしまっていたり、全てのレースの馬券を買ってしまっているという人は、<br />
それだけ控除も積み重ねることになるため、損失になる可能性が極めて高くなってしまうのです。<br />
これは勝つほうが難しいものとなっていますから、お金を手に入れたいのであればしてはならない方法といえるでしょう。<br />
馬券を買うほど、勝てる見込みはなくなってしまうということを理解しながら馬券を買うようにする癖を付けるようにしましょう。<br />
【PR】<a href="http://deaikeihikaku.net/">ポイント制なし出会い系比較｜完全無料・有料一覧</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rjlebeau.com/keibanikki/zissainimouketeiruka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://rjlebeau.com/keibanikki/zissainimouketeiruka/" />
	</item>
		<item>
		<title>自分が期待している利益を獲得</title>
		<link>http://rjlebeau.com/keibanikki/zibungakitaisiteiruriekiokakutoku/</link>
		<comments>http://rjlebeau.com/keibanikki/zibungakitaisiteiruriekiokakutoku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rjlebeau.com/keibanikki/zibungakitaisiteiruriekiokakutoku/</guid>
		<description><![CDATA[馬券購入するのですから、当然ながら的中するはず、そう期待して購入しています。あなたは購入する馬券にどんな想いを込めていますか？穴馬の馬券を購入した方であれば「万馬券」という想いがこもっていますし、一番人気の馬券を購入した方なら「本命決着」を祈っているはずです。しかし、実際のところ負けている方のが多い状況を見ると、無念にもその強い想いは成就していない事になりますね。当然ではありますが、ただ祈っているだけでは馬券は的中しないので馬券予想に対する努力を重ねることが大切だと言わざるを得ません。 これまで全然馬券が当たらなかったのに、努力を続けてきた結果自分なりの法則を発見し馬券で勝てるようになりました、そんな方は実在しています。それでは一体何を、どんな努力を積み重ねれば勝てるようになるのでしょうか？ ネットを使って検索してみると、数多くの京成杯関連の情報がヒットしますが、内容はまさにピンからキリで時には詐欺まがいのサイトさえも発見します。なので、実際に有効な情報を見つける事はそう簡単ではないと言っても過言ではないでしょう。 そこで、第52回アメリカＪＣＣの腕を上げたいのであればメンターを見つける事をお勧めします。メンターに日経新春杯を教わり、その技を盗んでいけば、自分が期待している利益を獲得できるようになる可能性も高まります。ぜひともメンターを発見したいものですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>馬券購入するのですから、当然ながら的中するはず、そう期待して購入しています。あなたは購入する馬券にどんな想いを込めていますか？穴馬の馬券を購入した方であれば「万馬券」という想いがこもっていますし、一番人気の馬券を購入した方なら「本命決着」を祈っているはずです。しかし、実際のところ負けている方のが多い状況を見ると、無念にもその強い想いは成就していない事になりますね。当然ではありますが、ただ祈っているだけでは馬券は的中しないので馬券予想に対する努力を重ねることが大切だと言わざるを得ません。<br />
これまで全然馬券が当たらなかったのに、努力を続けてきた結果自分なりの法則を発見し馬券で勝てるようになりました、そんな方は実在しています。それでは一体何を、どんな努力を積み重ねれば勝てるようになるのでしょうか？<br />
ネットを使って検索してみると、数多くの<a href="http://keiseihai.com/">京成杯</a>関連の情報がヒットしますが、内容はまさにピンからキリで時には詐欺まがいのサイトさえも発見します。なので、実際に有効な情報を見つける事はそう簡単ではないと言っても過言ではないでしょう。<br />
そこで、<a href="http://americajcc.com/">第52回アメリカＪＣＣ</a>の腕を上げたいのであればメンターを見つける事をお勧めします。メンターに<a href="http://nikkeishinshun.net/">日経新春杯</a>を教わり、その技を盗んでいけば、自分が期待している利益を獲得できるようになる可能性も高まります。ぜひともメンターを発見したいものですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rjlebeau.com/keibanikki/zibungakitaisiteiruriekiokakutoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://rjlebeau.com/keibanikki/zibungakitaisiteiruriekiokakutoku/" />
	</item>
		<item>
		<title>宝塚記念制覇以降</title>
		<link>http://rjlebeau.com/keibanikki/takarazukakinenseihaikou/</link>
		<comments>http://rjlebeau.com/keibanikki/takarazukakinenseihaikou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rjlebeau.com/keibanikki/takarazukakinenseihaikou/</guid>
		<description><![CDATA[「宝塚勝利馬が見せた凱旋門賞」 2012フェアリーＳ予想の歴史において、宝塚記念を連覇できた馬はありません。 夏シーズンの中央2012シンザン記念予想でただ一つのG?であり、 上半期を締めくくる大レースとして知られ、 実力馬が顔をそろえるのが、この宝塚記念です。 権威あるレースとしての地位を確立しており、 出走馬の実力は折り紙つきです。 ２００９年の宝塚記念では、 前シーズンの勝者ドリームジャーニーが一番人気でした。 このドリームジャーニー、有馬記念も制していましたから、 史上はじめての宝塚連覇が達成されるのではと、 多くのファンが期待していました。 しかし、勝ったのは、思わぬ伏兵、ナカヤマフェスタだったのです。 ナカヤマフェスタは、セントライト記念を制したほか、 重賞レースである程度良い走りを見せていました。 しかし、宝塚記念を制すると見込んでいた人は多くなかったのです。 この宝塚記念制覇以降、ナカヤマフェスタの活躍を期待するファンが 増えることになりました。 そして、その期待は、その後、現実のものとなったのです。 それが、同じ年フランスで開催された、凱旋門賞です。 この国際的な大レースにおいて、ナカヤマフェスタは、 ヴィクトワールピサとともに、日本馬として出走しました。 事前の人気では、皐月賞馬のヴィクトワールピサが注目されていましたが、 本番では、ナカヤマフェスタが馬群を抜け出し、 イギリス馬のワークフォースと激しい争いを見せました。 結果、僅差で２着となりました。 この大レースで、ナカヤマフェスタは実力を存分に見せてくれました。 北海道は日高にあるこじんまりとした牧場の出でありながら、 世界有数の大レースで、堂々の走りを世界中に見せてくれました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「宝塚勝利馬が見せた凱旋門賞」<br />
<a href="http://fairystakes.net/">2012フェアリーＳ予想</a>の歴史において、宝塚記念を連覇できた馬はありません。<br />
夏シーズンの中央<a href="http://shinzankinen.com/">2012シンザン記念予想</a>でただ一つのG?であり、<br />
上半期を締めくくる大レースとして知られ、<br />
実力馬が顔をそろえるのが、この宝塚記念です。<br />
権威あるレースとしての地位を確立しており、<br />
出走馬の実力は折り紙つきです。<br />
２００９年の宝塚記念では、<br />
前シーズンの勝者ドリームジャーニーが一番人気でした。<br />
このドリームジャーニー、有馬記念も制していましたから、<br />
史上はじめての宝塚連覇が達成されるのではと、<br />
多くのファンが期待していました。<br />
しかし、勝ったのは、思わぬ伏兵、ナカヤマフェスタだったのです。<br />
ナカヤマフェスタは、セントライト記念を制したほか、<br />
重賞レースである程度良い走りを見せていました。<br />
しかし、宝塚記念を制すると見込んでいた人は多くなかったのです。<br />
この宝塚記念制覇以降、ナカヤマフェスタの活躍を期待するファンが<br />
増えることになりました。<br />
そして、その期待は、その後、現実のものとなったのです。<br />
それが、同じ年フランスで開催された、凱旋門賞です。<br />
この国際的な大レースにおいて、ナカヤマフェスタは、<br />
ヴィクトワールピサとともに、日本馬として出走しました。<br />
事前の人気では、皐月賞馬のヴィクトワールピサが注目されていましたが、<br />
本番では、ナカヤマフェスタが馬群を抜け出し、<br />
イギリス馬のワークフォースと激しい争いを見せました。<br />
結果、僅差で２着となりました。<br />
この大レースで、ナカヤマフェスタは実力を存分に見せてくれました。<br />
北海道は日高にあるこじんまりとした牧場の出でありながら、<br />
世界有数の大レースで、堂々の走りを世界中に見せてくれました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rjlebeau.com/keibanikki/takarazukakinenseihaikou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://rjlebeau.com/keibanikki/takarazukakinenseihaikou/" />
	</item>
		<item>
		<title>純粋に競馬が好き</title>
		<link>http://rjlebeau.com/keibanikki/junsuinikebagasuki/</link>
		<comments>http://rjlebeau.com/keibanikki/junsuinikebagasuki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rjlebeau.com/keibanikki/junsuinikebagasuki/</guid>
		<description><![CDATA[純粋に競馬が好きだという人なら 日本の競馬がどういった方向へ進んでいくのか気になっているはずです。 日本中央2012中山金杯予想会という組織がこれから どういった方向へ進み、それによってサービスの向上があるのかなど、 多くの京都金杯マニア達が気にかけているかもしれません。 もちろん馬券を購入する立場からしたら控除率の問題であったり、 もっと面白いレース展開などを期待するものです。 みなさんは日本の競馬にどのような期待を持っているのでしょうか。 注文したいことが山ほどあるという人もいるはずですし、 まったく不満はなく、楽しんでいるという人もいるはずです。 馬券を購入する立場として日頃感じることは、 還元率というものがもっと高くなってもいいなと感じています。 有馬記念というのは控除率が結構高めになっていますから、 いくら当たりを予想していても なんだか損をしている気になる日もあるはずです。 競馬をやった事のある人なら誰もが 還元率のアップを願ったことがあるのではないでしょうか。 今よりも還元率が上がるということになれば、 回収率100%というのも夢ではありません。 競馬が大好きだって人にとって この回収率100％は大きな夢の一つではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>純粋に競馬が好きだという人なら<br />
日本の競馬がどういった方向へ進んでいくのか気になっているはずです。<br />
日本中央<a href="http://nakayamakinpai.com/">2012中山金杯予想</a>会という組織がこれから<br />
どういった方向へ進み、それによってサービスの向上があるのかなど、<br />
多くの<a href="http://kyoutokinpai.net/">京都金杯</a>マニア達が気にかけているかもしれません。<br />
もちろん馬券を購入する立場からしたら控除率の問題であったり、<br />
もっと面白いレース展開などを期待するものです。<br />
みなさんは日本の競馬にどのような期待を持っているのでしょうか。<br />
注文したいことが山ほどあるという人もいるはずですし、<br />
まったく不満はなく、楽しんでいるという人もいるはずです。<br />
馬券を購入する立場として日頃感じることは、<br />
還元率というものがもっと高くなってもいいなと感じています。<br />
<a href="http://www.markknowlestennis.com/">有馬記念</a>というのは控除率が結構高めになっていますから、<br />
いくら当たりを予想していても<br />
なんだか損をしている気になる日もあるはずです。<br />
競馬をやった事のある人なら誰もが<br />
還元率のアップを願ったことがあるのではないでしょうか。<br />
今よりも還元率が上がるということになれば、<br />
回収率100%というのも夢ではありません。<br />
競馬が大好きだって人にとって<br />
この回収率100％は大きな夢の一つではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rjlebeau.com/keibanikki/junsuinikebagasuki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://rjlebeau.com/keibanikki/junsuinikebagasuki/" />
	</item>
		<item>
		<title>冷や汗が出てきそう</title>
		<link>http://rjlebeau.com/keibanikki/hiyayasegadetekiso/</link>
		<comments>http://rjlebeau.com/keibanikki/hiyayasegadetekiso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rjlebeau.com/keibanikki/hiyayasegadetekiso/</guid>
		<description><![CDATA[パンクが怖いから、有馬記念2011をやる場合、なるべく金を使わないようにする方もいます。 誰だって、パンクという事態は回避したいでしょうから、 大金を投入したくないという気持ちはありますよね？ 世の中には、色々な馬券術がありますが、 パンクする可能性が高い危険な物も存在します。 儲かる馬券術を手に入れたけれど、ハイリスクなために、 資金が尽きてしまったという体験をした事がある方は、かなりいるんじゃないでしょうか？ どんな考えなら、競馬リスクを回避しながら、利益を上げていけるのかを、 考えていかなくては、私達は大切なお金を一瞬で失う可能性があります。 大切なお金がもしも、一瞬にして有馬記念についてレースによって吹き飛んでしまったら、 みんなはどのように思いますか？ そんなシーンを頭の中で想像しただけで、怖くなってしまい、 思わず、体から冷や汗が出てきそうになりますよね？ 必勝法と書かれた馬券術は多く存在しますが、 どれぐらいリスクがあるのかをちゃんと理解した上で実践しないと、 あとで痛い目にあるおそれがありますから、気をつけましょう。 熱意があればリスクなんて怖くないという方もいるでしょうが、 そういう思い込みが一番、危ないのです。 リスク回避を最優先にして、作戦を立てて、 馬券購入していくのがいいのではないでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>パンクが怖いから、<a href="http://www.qieting18.com/g1/arimakinen/">有馬記念2011</a>をやる場合、なるべく金を使わないようにする方もいます。<br />
誰だって、パンクという事態は回避したいでしょうから、<br />
大金を投入したくないという気持ちはありますよね？<br />
世の中には、色々な馬券術がありますが、<br />
パンクする可能性が高い危険な物も存在します。<br />
儲かる馬券術を手に入れたけれど、ハイリスクなために、<br />
資金が尽きてしまったという体験をした事がある方は、かなりいるんじゃないでしょうか？<br />
どんな考えなら、競馬リスクを回避しながら、利益を上げていけるのかを、<br />
考えていかなくては、私達は大切なお金を一瞬で失う可能性があります。<br />
大切なお金がもしも、一瞬にして<a href="http://tianjinok.net/arimakinen/">有馬記念について</a>レースによって吹き飛んでしまったら、<br />
みんなはどのように思いますか？<br />
そんなシーンを頭の中で想像しただけで、怖くなってしまい、<br />
思わず、体から冷や汗が出てきそうになりますよね？<br />
必勝法と書かれた馬券術は多く存在しますが、<br />
どれぐらいリスクがあるのかをちゃんと理解した上で実践しないと、<br />
あとで痛い目にあるおそれがありますから、気をつけましょう。<br />
熱意があればリスクなんて怖くないという方もいるでしょうが、<br />
そういう思い込みが一番、危ないのです。<br />
リスク回避を最優先にして、作戦を立てて、<br />
馬券購入していくのがいいのではないでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rjlebeau.com/keibanikki/hiyayasegadetekiso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://rjlebeau.com/keibanikki/hiyayasegadetekiso/" />
	</item>
		<item>
		<title>無料のサービス</title>
		<link>http://rjlebeau.com/keibanikki/muryou/</link>
		<comments>http://rjlebeau.com/keibanikki/muryou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rjlebeau.com/?p=43</guid>
